Bloc personal,

diumenge, 28 de juny del 2015

Comptant macros  (i 4 de 4)


OBJECTIU TMB: 1.831 kcal
Manteniment: 3.000 kcal
Pèrdua grasa: 2.400 kcal
Proteïna:
210 g (35%)
Carbohidrat:
180 g (30%)
Grasa:
93 g (35%)
 
22/06/15 2.380 kcal 176,21 g (29%) 178,59 g (29%) 112,81 g (42%)
23/06/15 2.573 kcal 230,60 g (36%) 160,04 g (25%) 111,47 g (39%)
24/06/15 2.334 kcal 158,00 g (27%) 145,87 g (25%) 124,59 g (48%)
25/06/15 2.593 kcal 209,34 g (32%) 150,03 g (23%) 129,51 g (45%)
26/06/15 2.320 kcal 179,24 g (30%) 128,41 g (22%) 124,94 g (48%)
27/06/15 2.656 kcal 184,81 g (27%) 245,27 g (36%) 111,69 g (37%)
28/06/15 2.264 kcal 203,45 g (35%) 153,27 g (27%) 96,60 g (38%)

Setmana desigual i sense baixada de pes… al final només 2 kg en 4 setmanes, els corresponents a les 2 primeres setmanes. Però en canvi, considerable baixada de volum i adherència aconseguida. Ara a mantenir la dieta de per vida… ;-)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada