OBJECTIU | TMB: 1.831 kcal Manteniment: 3.000 kcal Pèrdua grasa: 2.400 kcal |
Proteïna: 210 g (35%) |
Carbohidrat: 180 g (30%) |
Grasa: 93 g (35%) |
|
08/06/15 | 2.442 kcal | 167,40 g (27%) | 162,80 g (27%) | 125,06 g (46%) | |
09/06/15 | 2.478 kcal | 212,13 g (35%) | 187,26 g (30%) | 95,17 g (35%) | |
10/06/15 | 569 kcal | 11,13 g (0%) | 128,31 g (90%) | 6,29 g (10%) | |
11/06/15 | 1.899 kcal | 134,76 g (27%) | 174,60 g (37%) | 76,42 g (36%) | |
12/06/15 | 2.377 kcal | 176,76 g (29%) | 235,67 g (40%) | 82,00 g (31%) | |
13/06/15 | 2.621 kcal | 202,57 g (33%) | 187,50 g (28%) | 112,39 g (39%) | |
14/06/15 | 2.505 kcal | 186,54 g (32%) | 214,92 g (34%) | 93,95 g (34%) |
El menú perfecte (i aburrit també si l’hagués de repetir cada dia per cuadrar macros) del dimarts 09/06/15, en el que he cuadrat objectius amb resultats al 99,9%.
Esmorzar:
- Truites d’avena i cacau amb melmelada de fresa i mel
- Cafè especiat amb cacau
Dinar:
- Amanida d’enciam, tomàquet, pepino i anxoves
- Pit de pollastre (370 g) amb ceba
- Taronja
- Cafè especiat amb cacau
Sopar:
- Amanida d’enciam i pepino
- Pollastre (100 g) amb 1 ou i 2 clares d’ou
- Patata al forn (200 g)
- Taronja
- Iougurt natural amb cacau
‘Picoteo’:
- Pipes (20 g)
- Pepinillos en vinagre i cebes (150 g)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada